Datos abiertos y gratuitos
Índice Sambil de precios inmobiliarios
Datos reales del mercado venezolano para que negocies con información y no a ciegas. Se actualiza cada mes con los inmuebles publicados del portal.
| Ciudad | Inmuebles publicados | Alquiler promedio | Alquiler 2 hab | Venta por m² |
|---|---|---|---|---|
| Caracas | 7 | $388 / mes | $363 / mes | $815 |
| Valencia | 3 | $320 / mes | $320 / mes | $583 |
| Maracaibo | 2 | $290 / mes | — | $229 |
| Barquisimeto | 2 | $180 / mes | — | $809 |
| Margarita | 2 | $400 / mes | $400 / mes | $436 |
Promedios calculados únicamente sobre inmuebles publicados y con precio publicado. No constituyen una tasación.
¿Cuánto cuesta en tu zona?
Si lo tuyo es negociar con datos, calcula el precio de referencia según los inmuebles publicados en el portal.
Quiero saber el precio de
